Telefona numurs: (371) 67 701 700

Fakss: (371) 22 338 992

i-veikals@juva.lv

 
Riepas tips:
Sezona:
Ražotājs
Platums
Augstums
Radiuss
Auto marka
Modelis
Dzinējs
Ražotājs Modelis Izmēri LI/SI Sezona Cena
ar PVN
Akcija
ar PVN
Daudzums Info Nopirkt / Pasūtīt
KAMA NK241 205 55 R16 91T - - - 65.00 39.00
FIRESTONE VANH2 225 70 R15 112S C B 2(71dB) 167.00 67.00
BARUM POLARIS5 195 65 R15 91T C C 2(72dB) 70.00 51.50
VIATTI V130 185 65 R14 86H - - - 51.00 24.00
BARUM Bravuris5HM 205 55 R16 91V C B 2(71dB) 83.00 63.00
ZEETEX WP1000 185 65 R15 88H C C 2(69dB) 65.00 43.90
BRIDGESTONE ICE 195 65 R15 95T F F 2(72dB) 120.00 74.80
BARUM POLARIS5 185 60 R15 88T E C 2(71dB) 74.00 56.70
BARUM Vanis2 225 70 R15 112/110R E C 2(72dB) 137.00 75.00
FIRESTONE VANH2 195 75 R16 107R C B 2(71dB) 130.00 64.00
ZEETEX WP1000 205 65 R15 94H C C 1(69dB) 76.00 52.00
BARUM Bravuris5HM 225 45 R17 91Y E B 2(71dB) 99.00 66.20
BRIDGESTONE ICE 185 60 R15 88T F F 2(71dB) 105.00 64.70
BARUM Bravuris5HM 255 50 R19 107Y C B 2(73dB) 171.00 120.80
ZEETEX WH1000SUV 225 65 R17 102H B C 2(71dB) 106.00 70.20
KAMA 175 65 R14 82H - - - 43.00 26.00
BARUM 235 60 R18 103V B C 2 (71dB) 191.00 114.70
BARUM Bravuris5HM 225 65 R17 102H B C 2 (71dB) 141.00 95.10
BARUM Bravuris5HM 225 55 R17 101Y B C 2 (72dB) 126.00 88.50
BARUM 215 65 R16 109/107T C C 72 dB 181.00 108.30
ZEETEX 235 45 R18 98V - - - 117.00 70.10
KENDA KR501 Wintergen2 205 65 R15 94T B D A (68 dB) 72.00 43.30
BARUM 195 75 R16 107/105R C E B (72 dB) 151.00 90.80
ZEETEX 185 65 R15 92T - - - 57.00 34.10
VIATTI V521 185 60 R15 84T - - - 70.00 44.30
BARUM POLARIS5 185 65 R15 88T E C 2(71dB) 70.00 50.00
BARUM Bravuris5HM 245 40 R18 97Y B C 2 (72dB) 141.00 98.30
BARUM Vanis2 235 65 R16 115/113R E C 2(72dB) 171.00 128.00
BARUM Bravuris5HM 225 50 R17 98V B C 2 (72dB) 129.00 92.90
ZEETEX SU1000 215 55 R18 99V C C 2 (72 dB) 81.00 49.90
BARUM Bravuris5HM 215 60 R16 99H B C 2(72dB) 124.00 100.10
BARUM Bravuris5HM 205 60 R16 92H C B 2(71dB) 98.00 75.00
BARUM Vanis2 195 75 R16 107/105R E C 2(72dB) 116.00 83.90
BRIDGESTONE ICE 245 45 R18 96S F F 2(72dB) 266.00 164.10
BRIDGESTONE ICE 215 60 R16 99T F F 2(72dB) 188.00 116.30
HIFLY 205 65 R15 94H C E (71dB) 73.00 43.80
VIATTI V522 185 70 R14 88T - - - 69.00 41.30
BARUM Bravuris5HM 215 55 R17 94V B C 2 (71dB) 117.00 89.00
BARUM POLARIS5 215 65 R16 102H E C 2(72dB) 122.00 93.90
KENDA KR501 Wintergen2 215 60 R16 99H B D A (68 dB) 84.00 50.40
ZEETEX WH1000 205 55 R16 91H B C 2(70dB) 69.00 48.40
FIRESTONE RHAWK 265 65 R17 112H B C 2 (71dB) 163.00 98.00
FIRESTONE RHAWK 255 50 R20 109Y - - - 294.00 146.00
BARUM 235 55 R19 105V B C B (72 dB) 212.00 127.20
BARUM Vanis2 215 65 R16 109/107T - - - 149.00 108.30
BARUM Bravuris5HM 215 65 R16 98H B C 2 (71dB) 116.00 88.40
BARUM Bravuris3HM 215 55 R18 99V C B 2(72dB) 157.00 88.10
BARUM Vanis2 205 75 R16 110/108R E C 2(72dB) 148.00 107.30
DAYTON DYVAN 195 65 R16 104T - - - 118.50 65.30
BARUM Bravuris5HM 195 65 R15 91T B C 2(71dB) 72.00 51.00

Pieteikties jaunumu saņemšanai